Skip To Main Content

Lake Superior State University

The Official Home of Lake Superior State Athletics

Calendar

Home of Lake Superior State Athletics

Calendar

Lake Superior State (85, ) vs Ferris State (79, )

Box Score

Ferris State logo
79
vs
85
Lake Superior State logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
FS Ferris State 32 47 79
Winner LS Lake Superior State 39 46 85

Ferris State 79

Ferris State 79
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
24 24 DeJuan Wright * 33 6-16 0-0 6-14 6-6 12 4 2 2 0 3 0
40 40 Justin Keenan * 29 6-11 0-0 3-6 4-3 7 1 1 2 1 1 0
33 33 C.J. Van Wieren * 19 1-7 0-1 0-0 1-2 3 5 0 0 0 0 0
04 04 Darien Gay * 18 0-2 0-1 0-0 1-2 3 4 2 2 1 0 0
21 21 Lou Williams * 13 2-4 0-0 0-0 1-4 5 3 0 0 0 0 0
01 01 Darryl Nobles 24 6-15 1-5 1-2 2-1 3 4 3 1 0 1 0
02 02 Bryan Pasciak 22 2-4 1-2 3-4 1-2 3 5 0 1 0 1 0
05 05 Matt DeHart 22 5-14 4-10 0-0 1-2 3 1 2 3 0 1 0
34 34 Jason Holder 17 2-6 0-0 0-0 3-2 5 3 1 0 0 1 0
42 42 Mark Gildersleeve 3 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 7-2 9 0 0 2 0 0 0
Totals - 200 30-79 6-19 13-26 27-26 53 31 11 13 2 8 0
Team Summary FG 3PT FT
Total 30-79 6-19 13-26
38.0% 31.6% 50.0%
Column One Column Two Column Three

Lake Superior State 85

Lake Superior State 85
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Perkins, Scott * 34 2-8 0-3 1-3 2-7 9 2 6 4 0 1 0
25 25 Mark Morse * 28 4-8 2-5 7-10 0-1 1 4 4 3 0 0 0
32 32 Micah Hudson * 28 4-8 2-4 6-10 2-2 4 1 1 2 0 0 0
43 43 Ryan Kuhl * 24 4-9 0-0 1-2 1-3 4 4 0 0 4 0 0
23 23 Tim VanOudheusden * 18 4-5 0-1 6-6 1-3 4 5 1 0 2 1 0
05 05 Konuszewski, Garrett 28 5-12 0-3 7-8 2-0 2 2 1 1 0 2 0
24 24 Mike Rader 25 2-6 0-2 2-2 3-8 11 0 0 1 0 1 0
44 44 Naudziunas, Vitas 10 0-1 0-0 1-2 2-2 4 1 0 1 2 0 0
15 15 Anthony Gibson 3 0-0 0-0 0-0 0-1 1 0 0 0 0 0 0
03 03 Householder, Nathan 2 0-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 3-3 6 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 25-58 4-18 31-43 16-30 46 19 13 12 8 5 0
Team Summary FG 3PT FT
Total 25-58 4-18 31-43
43.1% 22.2% 72.1%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Ferris State
Lake Superior State
2nd Chance Points
Team Total
Ferris State
Lake Superior State
Bench Points
Team Total
Ferris State
Lake Superior State
Lead Gained By
Team Total
Ferris State
Lake Superior State
Points in Paint
Team Total
Ferris State
Lake Superior State
Fast Break Points
Team Total
Ferris State
Lake Superior State
Score Tied By
Team Total
Ferris State
Lake Superior State